Steema Issues Database

Note: This database is for bugs and wishes only. For technical support help, if you are a customer please visit our online forums;
otherwise you can use StackOverflow.
Before using this bug-tracker we recommend a look at this document, Steema Bug Fixing Policy.



Bug 1856

Summary: NullPointerException drawing an IsoSurface depending on the values
Product: Java TeeChart Reporter: yeray alonso <yeray>
Component: SeriesAssignee: Steema Issue Manager <issuemanager>
Status: RESOLVED FIXED    
Severity: enhancement    
Priority: ---    
Version: unspecified   
Target Milestone: ---   
Hardware: PC   
OS: Windows   
Chart Series: --- Delphi / C++ Builder RAD IDE Version:

Description yeray alonso 2017-05-02 06:21:42 EDT
Reproduced in Android and Swing. Haven't tried in SWT but probably the same error arises.

    final double data[][] =
            {{5, 896.1, 1}, {6, 878.6, 1}, {7, 912.7, 1},
                   {8, 906.8, 1}, {9, 910.4, 1}, {10, 905.2, 1}, {11, 904, 1}, {12, 903.6, 1},
                    {13, 900, 1}, {4, 904.8, 2}, {5, 909.2, 2}, {6, 911.9, 2}, {7, 922.6, 2},
                    {8, 923, 2}, {9, 923.4, 2}, {10, 922.6, 2}, {11, 920.3, 2}, {12, 920.3, 2},
                    {13, 910.8, 2}, {14, 908.8, 2}, {3, 913.5, 3}, {4, 907.6, 3}, {5, 922.6, 3},
                    {6, 926.6, 3}, {7, 928.2, 3}, {8, 928.6, 3}, {9, 927, 3}, {10, 929, 3},
                    {11, 932.2, 3}, {12, 926.6, 3}, {13, 921.1, 3}, {14, 905.2, 3},
                    {15, 908, 3}, {2, 910, 4}, {3, 919.1, 4}, {4, 925.4, 4}, {5, 928.6, 4},
                    {6, 930.6, 4}, {7, 934.5, 4}, {8, 934.1, 4}, {9, 932.6, 4}, {10, 932.6, 4},
                    {11, 934.1, 4}, {12, 932.9, 4}, {13, 927.4, 4}, {14, 914.3, 4},
                    {15, 903.2, 4}, {16, 904.8, 4}, {1, 918.7, 5}, {2, 917.1, 5}, {3, 923.8, 5},
                    {4, 932.2, 5}, {5, 934.5, 5}, {6, 934.9, 5}, {7, 935.3, 5}, {8, 935.7, 5},
                    {9, 929, 5}, {10, 938.5, 5}, {11, 936.9, 5}, {12, 937.3, 5}, {13, 935.7, 5},
                    {14, 916.3, 5}, {15, 912.7, 5}, {16, 908, 5}, {17, 915.5, 5}, {1, 915.5, 6},
                    {2, 930.2, 6}, {3, 931.4, 6}, {4, 931.4, 6}, {5, 938.5, 6}, {6, 457.7, 6},
                    {7, 936.1, 6}, {8, 939.3, 6}, {9, 940.5, 6}, {10, 941.3, 6}, {11, 940.1, 6},
                    {12, 940.1, 6}, {13, 932.9, 6}, {14, 932.6, 6}, {15, 915.5, 6},
                    {16, 926.2, 6}, {17, 917.5, 6}, {1, 918.3, 7}, {2, 927, 7}, {3, 932.9, 7},
                    {4, 939.3, 7}, {5, 452.1, 7}, {6, 202, 7}, {7, 938.1, 7}, {8, 939.7, 7},
                    {10, 940.5, 7}, {11, 939.3, 7}, {12, 932.2, 7}, {13, 933.7, 7},
                    {14, 928.2, 7}, {15, 933.3, 7}, {16, 933.3, 7}, {17, 930.6, 7},
                    {1, 914.3, 8}, {2, 919.5, 8}, {3, 926.2, 8}, {4, 931.4, 8}, {5, 937.7, 8},
                    {6, 939.7, 8}, {7, 940.5, 8}, {11, 938.9, 8}, {12, 450.2, 8},
                    {13, 925.4, 8}, {14, 930.2, 8}, {15, 928.6, 8}, {16, 927, 8},
                    {17, 927.4, 8}, {1, 920.3, 9}, {2, 922.2, 9}, {3, 931.4, 9}, {4, 937.7, 9},
                    {5, 938.9, 9}, {6, 941.3, 9}, {12, 425.6, 9}, {13, 924.6, 9},
                    {14, 935.3, 9}, {15, 932.2, 9}, {16, 931, 9}, {17, 927.4, 9},
                    {1, 920.3, 10}, {2, 923, 10}, {3, 936.1, 10}, {4, 934.5, 10},
                    {5, 939.3, 10}, {6, 938.1, 10}, {7, 943.3, 10}, {11, 942.9, 10},
                    {12, 934.9, 10}, {13, 937.3, 10}, {14, 938.9, 10}, {15, 934.1, 10},
                    {16, 931, 10}, {17, 931, 10}, {1, 917.9, 11}, {2, 926.2, 11}, {3, 929, 11},
                    {4, 935.7, 11}, {5, 940.1, 11}, {6, 941.3, 11}, {7, 940.5, 11},
                    {8, 945.2, 11}, {10, 940.9, 11}, {11, 939.7, 11}, {12, 936.1, 11},
                    {13, 939.3, 11}, {14, 934.1, 11}, {15, 938.1, 11}, {16, 934.9, 11},
                    {17, 936.5, 11}, {1, 921.8, 12}, {2, 925, 12}, {3, 923.8, 12},
                    {4, 936.9, 12}, {5, 938.5, 12}, {6, 938.5, 12}, {7, 939.7, 12},
                    {8, 445, 12}, {9, 943.7, 12}, {10, 941.3, 12}, {11, 941.7, 12},
                    {12, 932.2, 12}, {13, 936.1, 12}, {14, 937.7, 12}, {15, 932.9, 12},
                    {16, 936.1, 12}, {17, 936.5, 12}, {1, 918.7, 13}, {2, 925, 13},
                    {3, 929.8, 13}, {4, 934.9, 13}, {5, 936.1, 13}, {6, 937.7, 13},
                    {7, 938.1, 13}, {8, 936.9, 13}, {9, 934.9, 13}, {10, 939.7, 13},
                    {11, 935.3, 13}, {12, 930.6, 13}, {13, 935.3, 13}, {14, 933.7, 13},
                    {15, 935.3, 13}, {16, 926.2, 13}, {17, 932.6, 13}, {2, 919.9, 14},
                    {3, 927, 14}, {4, 931.4, 14}, {5, 936.5, 14}, {6, 935.3, 14},
                    {7, 935.3, 14}, {8, 937.3, 14}, {9, 938.1, 14}, {10, 935.7, 14},
                    {11, 934.1, 14}, {12, 934.9, 14}, {13, 933.3, 14}, {14, 936.5, 14},
                    {15, 936.9, 14}, {16, 929.8, 14}, {3, 921.8, 15}, {4, 923.8, 15},
                    {5, 932.6, 15}, {6, 932.9, 15}, {7, 931.4, 15}, {8, 935.3, 15},
                    {9, 935.7, 15}, {10, 933.3, 15}, {11, 932.2, 15}, {12, 931, 15},
                    {13, 931.4, 15}, {14, 937.3, 15}, {15, 927, 15}, {4, 923.8, 16},
                    {5, 928.6, 16}, {6, 923, 16}, {7, 927.8, 16}, {8, 928.2, 16},
                    {9, 934.1, 16}, {10, 923, 16}, {11, 928.2, 16}, {12, 933.7, 16},
                    {13, 930.6, 16}, {14, 925.8, 16}, {5, 925, 17}, {6, 916.7, 17},
                    {7, 925.4, 17}, {8, 920.3, 17}, {9, 917.1, 17}, {10, 918.7, 17},
                    {11, 919.9, 17}, {12, 929.8, 17}, {13, 936.1, 17}};

    private void isoSurface() {
        tChart1.getLegend().setVisible(false);

        IsoSurface iso1 = new IsoSurface(tChart1.getChart());

        for (int n=0;n<data.length;n++)
            iso1.add(data[n][0],data[n][1],data[n][2]);
    }